SIKOMPAS PUTAR — platform terintegrasi untuk monitoring pelatihan, analisis gap kompetensi, dan pengembangan SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
Masukkan NIP 18 digit untuk melihat analisis lengkap.
Statistik terkini pengembangan kompetensi ASN
Distribusi berdasarkan status ASN
Total 1034 pegawai aktif terdata
Pelatihan yang sudah direalisasikan dan terverifikasi
| # | Nama Pelatihan | Tipe | Penyelenggara | Periode | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosialisasi Persyaratan Dasar Perizinan Kegiatan Non Berusaha lingkup Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 | INTERNAL | DPUPR Prov Jawa Tengah | 31/08/2026 | 176 |
| 2 | Bimbingan Teknis Penaganan Darurat Bencana dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Tahun 2026 | INTERNAL | DPUPR Prov Jawa Tengah | 20/08/2026 | 120 |
| 3 | FGD Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 | INTERNAL | DPU PR Provinsi Jawa Tengah | 18/08/2026 | 33 |
| 4 | Sosialisasi Anti Korupsi Benturan Kepentingan dan Gratifikasi | INTERNAL | DPUPR Prov Jawa Tengah | 22/07/2026 | 544 |
| 5 | Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 | INTERNAL | DPUPR Prov Jawa Tengah | 15/07/2026 | 226 |
| 6 | Workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Tenaga Ahli berSKK Tahun 2026 | INTERNAL | DPUPR Prov Jawa Tengah | 14/07/2026 | 122 |
| 7 | Sosialisasi Manajemen Risiko Tahun 2026 | INTERNAL | DPU PR Provinsi Jawa Tengah | 06/07/2026 | 331 |
| 8 | Pengukuhan dan Sidang I Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2026-2029 | INTERNAL | DPUPR Prov Jawa Tengah | 25/06/2026 | 88 |
| 9 | Bimbingan Teknis Pemeriksaan Jembatan Tahun 2026 | INTERNAL | DPUPR Prov Jawa Tengah | 23/06/2026 - 24/06/2026 | 129 |
| 10 | Sosialisasi Pengendalian Mutu Tahun 2026 | INTERNAL | DPUPR Prov Jawa Tengah | 18/06/2026 | 253 |
Berdasarkan jumlah pelatihan dan akumulasi JP
Pegawai dengan jumlah pelatihan terbanyak
Pegawai dengan akumulasi JP tertinggi
Solusi lengkap untuk manajemen kompetensi ASN
Pencatatan data pegawai lengkap dengan profil kompetensi, riwayat jabatan, dan unit kerja terintegrasi.
Evaluasi gap kompetensi berbasis standar jabatan dan rekomendasi program pelatihan yang tepat sasaran.
Dashboard interaktif dengan visualisasi data real-time untuk monitoring dan pengambilan keputusan.
Mulai gunakan sistem untuk manajemen kompetensi yang lebih efisien.